ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
| గుణం | విలువ |
| తయారీదారు: | మురత |
| ఉత్పత్తి వర్గం: | మల్టీలేయర్ సిరామిక్ కెపాసిటర్లు MLCC - SMD/SMT |
| RoHS: | వివరాలు |
| ప్యాకేజింగ్: | టేప్ కట్ |
| ప్యాకేజింగ్: | మౌస్ రీల్ |
| ప్యాకేజింగ్: | రీల్ |
| ముగింపు: | ప్రామాణికం |
| కెపాసిటెన్స్: | 0.01 uF |
| వోల్టేజ్ రేటింగ్ DC: | 10 VDC |
| విద్యుద్వాహకము: | X7R |
| ఓరిమి: | 10 % |
| కేస్ కోడ్ - లో: | 0201 |
| కేస్ కోడ్ - mm: | 0603 |
| ఎత్తు: | 0.3 మి.మీ |
| కనిష్ట ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత: | - 55 సి |
| గరిష్ట ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత: | + 125 సి |
| ఉత్పత్తి: | సాధారణ రకం MLCCలు |
| ముగింపు శైలి: | SMD/SMT |
| సిరీస్: | GRM |
| పొడవు: | 0.6 మి.మీ |
| ప్యాకేజీ / కేసు: | 0201 (0603 మెట్రిక్) |
| రకం: | సాధారణ ప్రయోజనం కోసం చిప్ మల్టీలేయర్ సిరామిక్ కెపాసిటర్ |
| వెడల్పు: | 0.3 మి.మీ |
| బ్రాండ్: | మురాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ |
| కెపాసిటెన్స్ - nF: | 10 nF |
| కెపాసిటెన్స్ - pF: | 10000 pF |
| తరగతి: | తరగతి 2 |
| ఉత్పత్తి రకం: | సిరామిక్ కెపాసిటర్లు |
| ఫ్యాక్టరీ ప్యాక్ పరిమాణం: | 15000 |
| ఉపవర్గం: | కెపాసిటర్లు |
| యూనిట్ బరువు: | 0.000012 oz |
మునుపటి: GRM155R71H104KE14D 100nF ±10% 50V X7R 0402 మల్టీలేయర్ సిరామిక్ కెపాసిటర్లు MLCC – SMD/SMT RoHS తరువాత: GRM0335C1H100GA01D మల్టీలేయర్ సిరామిక్ కెపాసిటర్లు MLCC – SMD/SMT 10PF 50V 2% 0201